Дешёвые прямые рейсы в Турцию
Прямые рейсы из России в Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан. Без пересадок, без ночёвок в Москве, на одного взрослого в одну сторону. Самое дешёвое прямо сейчас: Москва → Анталья за 4 985 ₽, 30 августа, вс, Уральские авиалинии. Обновлено 30 августа в 11:01.
| Откуда | Куда | Когда | Рейс | Цена↑ |
|---|---|---|---|---|
| Москва | Анталья | 30 августа, вс 17:10, 5 ч 5 м | Уральские авиалинии U63555 | 4 985 ₽ Fun&Sun |
| Москва | Даламан | 30 августа, вс 07:15, 5 ч 5 м | Победа DP963 | 5 458 ₽ Kupi.com |
| Москва | Даламан | 31 августа, пн 07:15, 5 ч 5 м | Победа DP963 | 5 490 ₽ Kupi.com |
| Москва | Газипаша (Алания) | 31 августа, пн 06:30, 4 ч 45 м | Победа DP835 | 5 500 ₽ Kupi.com |
| Тюмень | Анталья | 30 августа, вс 23:45, 5 ч 20 м | Azur Air ZF3061 | 5 655 ₽ Kupi.com |
| Москва | Анталья | 1 сентября, вт 08:00, 5 ч 5 м | Победа DP839 | 6 498 ₽ SuperKassa |
| Москва | Газипаша (Алания) | 1 сентября, вт 07:40, 4 ч 50 м | Победа DP835 | 6 592 ₽ Kupi.com |
| Екатеринбург | Анталья | 31 августа, пн 04:00, 5 ч 5 м | Azur Air ZF437 | 6 646 ₽ Fun&Sun |
| Минеральные Воды | Анталья | 31 августа, пн 13:15, 2 ч 55 м | Уральские авиалинии U61561 | 6 646 ₽ Fun&Sun |
| Москва | Бодрум | 3 сентября, чт 05:30, 4 ч 15 м | Pegasus PC1457 | 7 780 ₽ City.Travel |
| Москва | Газипаша (Алания) | 8 сентября, вт 07:40, 4 ч 50 м | Победа DP835 | 9 632 ₽ Kupi.com |
| Москва | Даламан | 2 сентября, ср 10:00, 5 ч 15 м | Победа DP963 | 9 742 ₽ SuperKassa |
| Минеральные Воды | Стамбул | 24 сентября, чт 18:10, 2 ч 20 м | Азимут A46069 | 9 946 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 25 сентября, пт 16:50, 2 ч 35 м | Азимут A46069 | 9 946 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Анталья | 2 сентября, ср 13:15, 2 ч 35 м | Уральские авиалинии U61561 | 9 968 ₽ Fun&Sun |
| Москва | Анталья | 9 сентября, ср 09:30, 5 ч 5 м | Победа DP859 | 10 262 ₽ SuperKassa |
| Москва | Анталья | 4 сентября, пт 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Москва | Анталья | 23 сентября, ср 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Москва | Анталья | 28 сентября, пн 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Москва | Анталья | 15 сентября, вт 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Москва | Анталья | 5 сентября, сб 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Москва | Анталья | 16 сентября, ср 12:20, 4 ч 30 м | SouthWind 2S2 | 10 325 ₽ Clickavia |
| Минеральные Воды | Анталья | 5 сентября, сб 10:30, 2 ч 30 м | SouthWind 2S098 | 10 633 ₽ Nebo.Travel |
| Минеральные Воды | Анталья | 30 августа, вс 12:10, 1 ч 55 м | Азимут A46215 | 10 651 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Анталья | 1 сентября, вт 06:15, 2 ч 25 м | Азимут A46215 | 10 651 ₽ Azimuth |
| Екатеринбург | Анталья | 2 сентября, ср 07:10, 5 ч 5 м | Azur Air ZF437 | 11 076 ₽ Fun&Sun |
| Екатеринбург | Анталья | 1 сентября, вт 03:35, 5 ч 30 м | Corendon XC9053 | 11 114 ₽ City.Travel |
| Москва | Даламан | 29 сентября, вт 00:05, 5 ч 10 м | Azur Air ZF411 | 11 636 ₽ Авиасейлс |
| Москва | Даламан | 4 сентября, пт 10:00, 5 ч 15 м | Победа DP963 | 11 716 ₽ Kupi.com |
| Москва | Даламан | 7 сентября, пн 10:00, 5 ч 15 м | Победа DP963 | 11 716 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Анталья | 4 сентября, пт 20:00, 2 ч 50 м | Азимут A46219 | 11 866 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Анталья | 11 сентября, пт 20:00, 2 ч 50 м | Азимут A46219 | 11 866 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 21 сентября, пн 17:20, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 12 066 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 27 сентября, вс 17:30, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 12 066 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 28 сентября, пн 17:20, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 12 066 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 30 сентября, ср 16:55, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 12 066 ₽ Azimuth |
| Москва | Стамбул | 22 сентября, вт 14:35, 3 ч 45 м | SouthWind 2S124 | 12 415 ₽ Southwind |
| Москва | Стамбул | 24 сентября, чт 14:35, 3 ч 45 м | SouthWind 2S124 | 12 415 ₽ Southwind |
| Москва | Стамбул | 27 сентября, вс 14:35, 3 ч 45 м | SouthWind 2S124 | 12 415 ₽ Southwind |
| Москва | Анталья | 11 сентября, пт 07:00, 4 ч 55 м | Победа DP979 | 12 448 ₽ Kupi.com |
| Москва | Газипаша (Алания) | 11 сентября, пт 07:40, 4 ч 50 м | Победа DP835 | 12 510 ₽ Kupi.com |
| Москва | Газипаша (Алания) | 10 сентября, чт 08:35, 4 ч 45 м | Победа DP735 | 12 515 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Стамбул | 29 сентября, вт 17:45, 2 ч 45 м | Азимут A46075 | 12 516 ₽ Авиасейлс |
| Москва | Анталья | 6 сентября, вс 07:00, 4 ч 55 м | Победа DP979 | 12 570 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Анталья | 3 сентября, чт 08:40, 2 ч 55 м | Азимут A46215 | 12 876 ₽ Azimuth |
| Москва | Стамбул | 23 сентября, ср 15:05, 3 ч 45 м | SouthWind 2S086 | 13 157 ₽ Southwind |
| Москва | Стамбул | 25 сентября, пт 15:05, 3 ч 45 м | SouthWind 2S086 | 13 157 ₽ Southwind |
| Москва | Стамбул | 28 сентября, пн 14:55, 3 ч 45 м | SouthWind 2S086 | 13 157 ₽ Southwind |
| Москва | Стамбул | 30 сентября, ср 15:05, 3 ч 45 м | SouthWind 2S086 | 13 157 ₽ Southwind |
| Минеральные Воды | Стамбул | 15 сентября, вт 17:45, 2 ч 45 м | Азимут A46075 | 13 581 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 20 сентября, вс 17:30, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 13 581 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 23 сентября, ср 16:55, 2 ч 45 м | Азимут A46069 | 13 581 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 26 сентября, сб 08:30, 2 ч 10 м | Азимут A46073 | 13 581 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 22 сентября, вт 17:45, 2 ч 45 м | Азимут A46075 | 13 751 ₽ Авиасейлс |
| Москва | Стамбул | 20 сентября, вс 06:40, 5 ч 15 м | Победа DP993 | 13 763 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 14 сентября, пн 06:50, 5 ч 20 м | Победа DP993 | 13 764 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 16 сентября, ср 06:40, 5 ч 15 м | Победа DP993 | 13 790 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 5 сентября, сб 06:40, 5 ч 15 м | Победа DP993 | 13 790 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 15 сентября, вт 06:50, 5 ч 15 м | Победа DP993 | 13 790 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 17 сентября, чт 06:50, 5 ч 15 м | Победа DP993 | 13 790 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 21 сентября, пн 06:50, 5 ч 20 м | Победа DP993 | 13 790 ₽ Kupi.com |
| Москва | Даламан | 5 сентября, сб 00:05, 5 ч 10 м | Azur Air ZF411 | 13 845 ₽ Fun&Sun |
| Екатеринбург | Анталья | 28 сентября, пн 18:00, 5 ч 30 м | Аэрофлот SU742 | 14 173 ₽ Nebo.Travel |
| Тюмень | Анталья | 2 сентября, ср 15:30, 5 ч 20 м | Azur Air ZF3061 | 14 398 ₽ Fun&Sun |
| Минеральные Воды | Стамбул | 18 сентября, пт 14:10, 2 ч 30 м | Red Wings WZ4655 | 14 555 ₽ Авиасейлс |
| Минеральные Воды | Стамбул | 7 сентября, пн 02:40, 2 ч 30 м | Red Wings WZ4655 | 14 592 ₽ Авиасейлс |
| Екатеринбург | Анталья | 30 сентября, ср 07:05, 5 ч 25 м | Победа DP955 | 14 684 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Стамбул | 10 сентября, чт 21:45, 2 ч 15 м | Аэрофлот SU812 | 14 740 ₽ Kupi.com |
| Екатеринбург | Анталья | 23 сентября, ср 07:05, 5 ч 25 м | Победа DP955 | 14 742 ₽ Kupi.com |
| Екатеринбург | Анталья | 24 сентября, чт 06:05, 5 ч 25 м | Победа DP955 | 14 742 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Стамбул | 6 сентября, вс 20:30, 2 ч 20 м | Аэрофлот SU812 | 14 770 ₽ Kupi.com |
| Москва | Анталья | 13 сентября, вс 07:00, 4 ч 55 м | Победа DP979 | 14 846 ₽ Kupi.com |
| Москва | Даламан | 17 сентября, чт 11:10, 5 ч 15 м | Победа DP963 | 14 880 ₽ Kupi.com |
| Минеральные Воды | Анталья | 6 сентября, вс 12:10, 2 ч 50 м | Азимут A46215 | 14 896 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Анталья | 8 сентября, вт 06:15, 2 ч 25 м | Азимут A46215 | 14 896 ₽ Azimuth |
| Москва | Анталья | 18 сентября, пт 08:00, 5 ч 5 м | Победа DP839 | 14 934 ₽ Kupi.com |
| Москва | Стамбул | 26 сентября, сб 15:05, 3 ч 45 м | SouthWind 2S084 | 15 167 ₽ Southwind |
| Минеральные Воды | Стамбул | 2 сентября, ср 12:45, 2 ч 35 м | Азимут A46075 | 15 301 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Стамбул | 17 сентября, чт 06:30, 2 ч 30 м | Азимут A46073 | 15 301 ₽ Azimuth |
| Минеральные Воды | Анталья | 9 сентября, ср 14:50, 2 ч 30 м | Аэрофлот SU804 | 15 700 ₽ Kupi.com |
Ловить дёшево вручную бесполезно: чартерный блок из пары мест уходит за час.
Цены из кэша Авиасейлс: их находили другие пассажиры за последние дни, и к кассе они могут не совпасть. Нажатие открывает поиск на нужную дату, где видно живую цену и всех продавцов. Ссылки партнёрские: блогу капает процент с продавца, к цене билета это ничего не добавляет.
Что в этом списке
Прямые рейсы из городов России в Турцию, которые сейчас стоят дешевле 20 000 ₽ в одну сторону на одного взрослого, с вылетом в срок «месяц». Цены берутся из кэша Авиасейлс: это то, что находили другие пассажиры за последние дни. К кассе они могут не совпасть, поэтому нажатие открывает живой поиск на ту же дату, где видно настоящую цену и всех продавцов сразу. Ссылки партнёрские: блогу капает процент с продавца, к цене билета это ничего не добавляет.
Почему только прямые
Пересадка через Москву или Казань на этих маршрутах занимает от 20 до 33 часов: ночёвка в аэропорту, второй досмотр, багаж, который надо получить и сдать заново. Календарь Авиасейлс показывает такие варианты в минимумах по дням, и они правда дешевле на пять-шесть тысяч. Для пожилого человека или семьи с детьми это плохой размен. Связки сюда не попадают вообще.
Кто выполняет рейсы
На этих направлениях летают Pegasus, SouthWind, Corendon, Turkish Airlines, AJet, SunExpress, а также российские компании: Аэрофлот, Победа, Nordwind, Уральские, Azur Air. По умолчанию в таблице зарубежные, потому что российские обычно дешевле и занимают почти все строки. Переключатель «все компании» возвращает остальных приглушённым цветом. Прятать их насовсем нельзя: из Москвы в Газипашу, ближайший к Алании аэропорт, прямой рейс нередко выполняет одна компания. Тип самолёта партнёрка не отдаёт, он виден на карточке рейса в поиске, куда ведёт цена.
Откуда сейчас летают прямые
Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск. Прилёт в города: Анталья, Даламан, Газипаша (Алания), Бодрум, Стамбул. Города можно выбирать по нескольку сразу: удобно, когда рядом два аэропорта и всё равно, из какого лететь.
Когда дешевле
Дешёвое здесь почти всегда чартерное, а чартерный блок живёт по своим правилам. Туроператор выкупает самолёт целиком и в конце сезона сбрасывает остатки: в октябре цены заметно ниже июльских, при той же погоде на побережье. Вторая просадка бывает за день-два до вылета, когда непроданные места отдают за половину. Блок из пары мест уходит за час, поэтому список обновляется каждые 20 минут, а не раз в сутки.
Частые вопросы
Почему цена здесь и на Авиасейлс отличается?
Здесь кэш: цены, которые находили другие пассажиры за последние дни. Места в дешёвом тарифе кончаются, и к моменту вашего клика их может не быть. Ссылка ведёт в живой поиск на ту же дату, где видна настоящая цена и все продавцы.
Почему часть строк показана серым?
Серым отмечены российские авиакомпании, обычным цветом зарубежные. По умолчанию показаны только зарубежные: российские обычно дешевле и заняли бы почти весь список. Переключатель «все компании» над таблицей возвращает остальных: например, рейс Москва → Газипаша, который выполняет одна компания.
Что значит «чартер» и чем он хуже обычного рейса?
Чартер продаёт туроператор, который выкупил самолёт целиком, а не сама авиакомпания. Он дешевле, но расписание могут сдвинуть, а вернуть деньги сложнее. Багаж часто урезан до 10 кг. Для одной поездки в отпуск это обычно приемлемо.
Можно купить билет прямо здесь?
Нет, мы ничего не продаём. Ссылка открывает поиск на Авиасейлс, покупка идёт у продавца, которого вы там выберете. Ссылки партнёрские: блогу капает процент с продавца, к цене билета это ничего не добавляет.
Почему нет рейсов с пересадкой, они же дешевле?
Такой перелёт занимает 20–33 часа через Москву или Казань, с ночёвкой в аэропорту и вторым досмотром. Экономия выходит около трёх тысяч. Для пожилого человека или семьи с детьми это плохой размен, поэтому здесь только прямые.